Explore our portfolio of completed work
Current projects in progress
| SL No. | Name of Projects | Name of Client | Consultant/Main Contractor | Scope of Works |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARL BAY MIX DEVELOPMENT PROJECT, CITY OF LIGHTS SECTOR RT 3, PLOT NO.C13 AL-REEM ISLAND, ABU DHABI UAE | AL-TAMOUH INVESTMENT LLC | ACG | Electrical |
| 2 | COMMERCIAL DEVELOPMENT IN ABU DHABI EQUESTRAIN CLUB (COMMERCIAL MALL), AL MUSRIF, ABU DHABI | ABU DHABI EQUESTRAIN CLUB | BAINONA | Electrical |
| 3 | EQUESTRIAN ART FOUNDATION, PLOT P5, SECTOR JN, AL JUBAIL ISLAND, ABU DHABI, UAE | JUBAIL ISLAND INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. | CEO | Electrical |
| 4 | PROPOSED NEW 4B+G+ M+ 25 STOREYS+ROOF COMMERCIAL BUILDING ON SECTOR W5, PLOT C3_C4, ABU DHABI ISLAND, ABU DHABI. | AL NAHDHA INVESTMENT LLC | BAINONA | Electrical |
Successfully delivered projects
| SL No. | Name of Projects | Name of Client | Consultant/Main Contractor | Scope of Works |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABU DHABI UNIVERSITY AL-AIN CAMPUS | ABU DHABI UNIVERSITY | KHATIB & ALAMI | MEP |
| 2 | AD HOC-179- MALE CAR PARK EXPANSION PROJECT ZAYED UNIVERSITY, ABU DHABI | SERCO | Canadian Roads Transport and Civil Engineering Consultancy | CIVIL |
| 3 | OFFICE BUILDING (PLOTNO:127a,SECTOR:MADINAT ZAYED) | DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT | PIONEER | CIVIL |
| 4 | COMMERCIAL BUILDING (ZONE: AL QATTARA, SECTOR NO : NDOOD JHAM, PLOT NO :02-14-041-04) | HAMDAN RASHED ALI HAMAD ALDEREI | AL MAGHRIB AL ARABI ENGINEERING CONSULTANT | CIVIL |
| 5 | PROPOSED NEW G+M+3+R COMMERCIAL BUILDING ON SECTOR BANIYAS EAST 2-3, PLOT C19, ABU DHABI | MR. SALEM BUHAQEB AL SHAMSI | BAINONA ENGINEERING CONSULTANCY | MEP |
| 6 | ABU DHABI FUTURE SCHOOLS PROGRAM (PHASE 9) AL BATEEN | DEPARTMENT OF EDUCATION & KNOWLEDGE | MUSANADA | MEP |
| 7 | ABU DHABI FUTURE SCHOOLS PROGRAM AL YAHAR | DEPARTMENT OF EDUCATION & KNOWLEDGE | MUSANADA | MEP |
| 8 | STRIP MALL | ENVIRONMENT AGENCY ABU DHABI | INTERCITY ENGINEERING CONSULTANCY LLC | Electrical |
| 9 | CCTV Installation for SEHA AHS Health Care Facilities | SEHA | GOLDEN SHIELD | ELECTRICAL & CIVIL |
| 10 | PROPOSED SHOPS, SHEDS & OFFICES | HAMAD ADNAN HAMAD MOHAMED ALHAMMADI | LEADERS CONSULTANTS FOR ENGINEERING CONSULTANTS | MEP |
| 11 | THE NATIONAL AQUARIUM | AL QANA | ICCC | ELECTRICAL |
| 12 | AL-AIN CENTER FOR CARE AND REHABILITATION OF DISABLE, AL-AIN, UAE | AL-AIN CENTER FOR CARE AND REHABILITATION OF DISABLE | STH SOCIETY TECHNOLOGY HOUSE LLC | MEP |
How we bring your construction projects to life
We begin with a thorough consultation to understand your vision, requirements, and budget.
Our team develops detailed plans, including designs, timelines, and resource allocation.
We execute the project with precision, maintaining quality control throughout the process.
Final inspections ensure everything meets our high standards before project handover.